Products
產品中心
聯系我們
Contact us
技術文章 Article
ZC2817/A/B型LCR數字電橋技術指標參數
點擊次數:955 更新時間:2020-09-11
ZC2817/A/B型LCR數字電橋技術指標參數
ZC2817/A/B型LCR數字電橋是一種高精度、寬測試范圍的阻 抗測量儀器, 可方便選擇50Hz、100Hz、120Hz、1kHz、 10kHz、20kHz、40kHz、50kHz、100kHz等典型測試頻率, 并可選擇0.1Vrms、0.3Vrms、1.0Vrms三個測試信號電平。 可測量電感L、電容C、電阻R等多種參數。 ZC2817/A/B型LCR數字電橋將強大的 功能、*的性能及簡單的操作結合在一起, 既能適應生產 現場高速檢驗的需要, 又能滿足實驗室高精確度高穩定度的 測量需要, 同時儀器所提供的HANDLER及RS232C接口為儀器 使用于元件自動分選系統和與計算機聯網通訊提供了條件 ZC2817/A/B為廣大用戶提供了一種高性能低價格的元件檢 測儀器。
數字電橋一般技術性指標
| ZC2817 | ZC2817A | ZC2817B | |
工作溫度、濕度 | 0℃-40℃,≤90%RH | |||
電源要求 | 電壓 | 198V-242V | 198V-242V | 198V-242V |
頻率 | 47.5Hz-63Hz | |||
功耗 | ≤30VA | ≤30VA | ≤30VA | |
體積 | 320mm×135 | 320mm×135 | 270mm×130 | |
mm×440mm | mm×400mm | mm×340mm | ||
重量 | 約3.8Kg | 約2.5Kg |
數字電橋技術參數
量功能 | ZC2817 | ZC2817A | ZC2817B | ||
測試參數 | L-Q,C-D,R-Q, | │Z│,C,L,X, | |||
│Z│-Q,│Z│-D | R,D,Q,θ | ||||
基本準確度 | 0.05% | 0.10% | 0.10% | ||
等效電路 | 串聯,并聯 | ||||
數學功能 | 值偏差,百分比偏差 | ||||
量程方式 | 自動,保持 | ||||
觸發方式 | 內部,手動, | 內部,保持, | |||
外部 | 手動選擇 | ||||
測試速度 | 快速:20次/秒 | 快速:20次/秒 | |||
中速:5.1次/秒 | 中速:8次/秒 | ||||
慢速:1.5次/秒 | 慢速:2次/秒 | ||||
平均次數 | 1-99 | 1-99 | |||
校準功能 | 開路、短路 | 開路、短路 | |||
掃頻清零 | 全頻清零 | ||||
測試端配置 | 五端 | ||||
顯示方式 | 直讀,△,△%, | 直讀,△,△% | |||
顯示器 | 240×128點陣LCD顯示器,6位讀數分辨率 | 5位分辨率,帶 | |||
背光LCD | |||||
顯示 | |||||
測試信號 | |||||
測試信號頻率 | 100Hz,120Hz |
| 50Hz,60Hz, | ||
1kHz,10kHz, |
| 100Hz,120Hz | |||
40kHz,100kHz |
| 1kHz,10kHz, | |||
|
| 20kHz,40kHz | |||
|
| 50kHz,100kHz | |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω | ||||
測試信號電平 | 0.1Vrms,0.3Vr | 10mVrms-2.0Vr | 0.1Vrms,0.3Vr | ||
ms、1Vms | ms,10mV步進 | ms、1Vms | |||
測量顯示范圍 | |||||
│Z│,R,X | 0.0001Ω~99.999MΩ | ||||
C | 0.00001pF~999.999mF | 0.001pF~99999μF | |||
L | 0.00001μH~9.99999kH | 0.001μH~99.999kH | |||
D | 0.00001~9.99999 | ||||
Q | 0.00001~99999.9 | ||||
θ(DEG) | ─ | -179.999°-179.999° | |||
θ(RAD) | ─ | -3.14159~3.14159 | |||
△% | 0.00%-9999% | -999.999%~999.999% | |||
比較器、存儲器及接口 | |||||
比較器 | 四檔分選,訊響音量 | 五檔:三檔合格,一檔不合格,一個附屬檔 | |||
接口 | RS232C,Handler,GPIB(選件) | ||||
尊敬的客戶:
感謝您關注我們的產品,本公司除了有此產品介紹以外,還有變頻串聯諧振,串聯諧振試驗裝置,變頻串聯諧振耐壓試驗裝置,變壓器油耐壓測試儀,高壓絕緣墊,短路接地線,繼電保護測試儀,高壓核相儀等等的介紹,您如果對我們的產品有興趣,咨詢。謝謝!