T51-mA交直流毫安表
T51-mA交直流毫安表0-10-20-40mA,0-50-100-200mA,0-250-500-1000mA,0.5級,張絲結構,標尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測量電壓、電流。
產品型號:
我們的理念:“誠信為本、實力為先,全心全意為客戶",揚州志力公司秉承客戶至上、服務至上的經營理念,以服務品質、專業的技術服務實力、技術*的客戶服務團隊,保障客戶在信息時代的高速路上馳騁,又以穩固、發展、忠誠、高效、團結與創新的精神,尊重人才注重技術,使客戶在享受信息科技發展成果的同時不斷獲得zui大的收益。
T51-mA交直流毫安表0-10-20-40mA,0-50-100-200mA,0-250-500-1000mA,0.5級,張絲結構,標尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測量電壓、電流。
T51-mA交直流毫安表技術指標
型號 | 產品名稱 | 規格及主要技術參數 | 特點及用途 | ||||
測量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||||
T51-mA
| 交直流毫安表 | 0-10-20-40 mA 0-50-100-200 mA 0-250-500-1000 mA |
210×152×90mm |
0.5 |
張絲結構,標尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測量電壓、電流。 | ||
T51-A
| 交直流安培表 | 0-0.5-1A | |||||
0-1-2A | |||||||
0-2.5-5A | |||||||
0-5-10A | |||||||
0-10-20A | |||||||
0-30A,0-50A,0-100A | |||||||
T51-V
| 交直流伏特表 | 0-1.5-3-7.5V | |||||
0-7.5-15-30-60V | |||||||
0-75-150-300-600V | |||||||
T69-A
| 交流安培表 | 0-0.5-2-5-10-25-50 A |
210×152×90mm |
0.5 | 張絲結構,標尺長度為110 mm,用于45-65HZ交流電路中測量電流。 | ||
0-2.5-5-10-25-50-100A | |||||||
0-5-10-25-50-100A |
品名稱 | 型號 | (電磁系交直流電表)規格及主要技術參數 | ||
測量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點 | ||
交直流毫安表0.5級 | T19-mA | 0-10-20mA | 220×170×100 | 供直流電路和交流50Hz電路中測量電壓或電流之用。 |
0-25-50mA | ||||
0-50-100mA | ||||
0-100-200mA | ||||
0-150-300mA | ||||
0-250-500mA | ||||
交直流安培表0.5級 | T19-A | 0-0.5-1A | ||
0-1-2A | ||||
0-2.5-5A | ||||
0-5-10A | ||||
交直流伏特表0.5級 | T19-V | 0-7.5-15V | ||
0-15-30V | ||||
0-30-60V | ||||
0-7.5-15-30-60V | ||||
0-50-100V | ||||
0-75-150V | ||||
0-150-300V | ||||
0-300-600V | ||||
0-75-150-300-600V | ||||
交流安培表0.5級 | T19-A | 0-5-10-50-100A | 220×170×115 | 供交流50Hz電路中測量電流之用。 |
0-10-25-50-100A | ||||
交直流伏安表0.2級 | T24-mA | 0-15-30-60mA | 320×235×145 | 電磁系張絲支承可攜式電表,供實驗室精密測量交直流電壓,電流或計量室作標準表使用。 |
0-75-150-300mA | ||||
交直流安培表0.2級 | T24-A | 0-0.5-1A | ||
0-2.5-5A | ||||
0-5-10A | ||||
交直流伏特表0.2級 | T24-V | 0-15-30-45-60V | ||
0-75-150-300V | ||||
0-150-300-450-600V | ||||
交流安伏表0.2級 | T24-AV | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | 320×235×145 | 供實驗室精密測量交流電壓,電流或計量室作標準表使用。 |
-1.5-3-7.5-15- 30A | ||||
7.5-15-30-75-150-300-750V | ||||
交流安培表0.2級 | T24-A | 0-0.075-0.15-0.3-0.75 | ||
-1.5-3-7.5-15- 30 -60A | ||||
0-3-6A | ||||
0-2.5-5A |
上一產品:C31-A直流安培表
下一產品:T19-mA型0.5級交直流毫安表