智能耐壓試驗裝置
ZYD系列智能耐壓試驗裝置是根據國家電力行業標準而設計的、性能的智能型耐壓試驗設備,用于對各種電器產品、電氣元件、絕緣材料等進行規定電壓下的絕緣強度試驗。
產品型號:ZYD系列
為客戶提供優質服務是志力電氣存在的理由,客戶需求是志力電氣發展的原動力。我們堅持以客戶為中心,快速響應客戶需求,持續為客戶創造長期價值,進而成就客戶。為客戶提供有效服務,是我們工作的方向和價值評價的標尺,成就客戶就是成就我們自己。
ZYD系列智能耐壓試驗裝置是根據國家電力行業標準而設計的、性能的智能型耐壓試驗設備,用于對各種電器產品、電氣元件、絕緣材料等進行規定電壓下的絕緣強度試驗,以考核產品的絕緣水平,發現被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。廣泛應用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
320×240液晶顯示器、高速熱敏打印機。
高壓電壓、高壓電流、低壓電壓、低壓電流4路測量方式,高精度傳感器和高性能14位AD采集芯片。
人機對話全鍵盤操作方式,智能化工作全過程,任選自動方式和手動方式。
實時顯示高壓電壓、高壓電流、低壓電壓、低壓電流,時間及耐壓結果,顯示直觀明了。
完善的過壓、過流保護,任意設定輸出電壓、高壓電流上限、低壓電流上限和計時時間。
具有回零檢測功能,回零確定后才可進行試驗,安全可靠。
具有絕緣電阻測試功能,直接反映被試品絕緣強度。
逼近式調壓算法,到達設定電壓后自動耐壓計時,計時結束后自動降壓回零。
超過設定高壓電流或低壓電流時自動切斷電壓輸出,降壓回零,并發生聲光報警。
精良的軟硬件抗干擾設計,多種抗干擾手段,適應惡劣電磁環境。
自動錯誤診斷,易于發現和解決問題。
可選配無線遙控控制功能、遠程通信、門聯鎖警鈴、外接分壓器校驗接口等。
ZYD系列ZYD系列智能耐壓試驗裝置技術特點
1、使用條件:
(1)工作場所應無嚴重影響絕緣的氣體、蒸汽、化學性塵埃及其它爆性和腐蝕性介質。
(2)環境溫度 -20~+50℃
(3)環境濕度 ≤85% RH(無凝結水)
2、控制箱(臺)參數:(常規參數見下表)
(1)計時范圍:0-999S
(2)電壓精度 ≤1.5% ±1個字(F.S)
(3)電流精度 ≤1.5% ±1個字(F.S)
規格 | 容量 | 輸入電源 | 輸 出電壓 | 重量(kg) | |||
相數 | (V) | (A) | (V) | (A) | |||
2/220 | 2 | 1 | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 |
3/220 | 3 | 1 | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 |
5/220 | 5 | 1 | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 |
10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 |
15/380 | 15 | 2 | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 |
20/380 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 |
25/380 | 25 | 2 | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
30/380 | 30 | 2 | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 |
50/380 | 50 | 2 | 380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 |
100/380 | 100 | 2 | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 250 |
說明:如有特殊參數要求,可按用戶的技術參數進行設計制作。 |
3、試驗變壓器參數:(常規參數見下表)
規格 | 容量 kVA | 低壓側 | 高壓側 | 高壓側(交直流變壓器) | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % | 質量 kg | |||
電壓 V | 電流 A | 交流輸出 | 直流輸出 | |||||||||
電壓kV | 電流 | 電壓kV | 電流 | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 |
說明:如有特殊參數要求,可按用戶的技術參數進行設計制作。 上表的重量以油浸式試驗變壓器為例,干式試驗變壓器和充氣式試驗變壓器稍有不同。 |
上一產品:STYD-3000智能耐壓試驗裝置
下一產品:HT-II系列智能控制耐壓試驗裝置